Preise APLUS A909 ALLSEASON 245/40R18 97Y XL
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 58,43 | € 5,95 | € 64,38 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 58,75 | Frei | € 58,75 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 58,75 | Frei | € 58,75 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 60,29 | € 5,95 | € 66,24 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 60,82 | € 5,95 | € 66,77 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 62,98 | Frei | € 62,98 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
APLUS A909 ALLSEASON 245/40R18 97Y XL
Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: C Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Rollgeräusch (db): 72 Reifendurchmesser: 18 Flankenhöhe: 40 Speedindex: Y Loadindex: 97 Reifenbreite: 245