Preise CROSSWIND GRIP PEAK WINTER 245/50R19 105V XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 112,98 | € 5,95 | € 118,93 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 113,60 | Frei | € 113,60 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 113,60 | Frei | € 113,60 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 117,09 | € 5,95 | € 123,04 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 117,60 | € 5,95 | € 123,55 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CROSSWIND GRIP PEAK WINTER 245/50R19 105V XL BSW
Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: A Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Rollgeräusch: B Speedindex: V Rollgeräusch (db): 72 Qualität: budget Fahrzeugtyp: PKW Reifendurchmesser: 19 Flankenhöhe: 50 Reifensaison: Winterreifen Kraftstoffeffizienz: D Loadindex: 105 Reifenbreite: 245