Preise DYNAMO STREET-H MU02 235/40R18 95W XL FSL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 149,23 | € 5,95 | € 155,18 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 149,57 | Frei | € 149,57 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 149,57 | Frei | € 149,57 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 154,65 | € 5,95 | € 160,60 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 155,33 | € 5,95 | € 161,28 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
DYNAMO STREET-H MU02 235/40R18 95W XL FSL BSW
Rollgeräusch: B Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch (db): 72 Reifensaison: Sommerreifen Nasshaftung: B Reifendurchmesser: 18 Flankenhöhe: 40 Reifenmerkmale: Extraload Reifenbreite: 235 Loadindex: 95 Speedindex: W