Preise GOODRIDE ALL SEASON ELITE Z-401 195/55R15 89V XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 47,69 | € 5,95 | € 53,64 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 48,73 | Frei | € 48,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 48,73 | Frei | € 48,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 49,42 | € 5,95 | € 55,37 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 49,64 | € 5,95 | € 55,59 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
GOODRIDE ALL SEASON ELITE Z-401 195/55R15 89V XL BSW
Rollgeräusch: B Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: C Speedindex: V Flankenhöhe: 55 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifendurchmesser: 15 Rollgeräusch (db): 72 Reifenbreite: 195 Kraftstoffeffizienz: D Loadindex: 89