Preise GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 205/45R17 88W XL MFS BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 190,32 | Frei | € 190,32 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 240,14 | € 5,95 | € 246,09 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 248,30 | € 5,95 | € 254,25 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 249,39 | € 5,95 | € 255,34 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 633,93 | Frei | € 633,93 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 205/45R17 88W XL MFS BSW
Rollgeräusch: B Speedindex: W Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Nasshaftung: C Loadindex: 88 Kraftstoffeffizienz: B Flankenhöhe: 45 Reifensaison: Ganzjahresreifen Rollgeräusch (db): 70 Qualität: premium Reifenbreite: 205 Reifendurchmesser: 17