Preise GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 225/40R20 94V XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 145,47 | € 5,95 | € 151,42 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 145,87 | Frei | € 145,87 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 147,27 | Frei | € 147,27 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 150,76 | € 5,95 | € 156,71 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 151,42 | € 5,95 | € 157,37 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 225/40R20 94V XL BSW
Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Reifenbreite: 225 Produktart: PKW-Reifen Reifensaison: Winterreifen Rollgeräusch (db): 72 Speedindex: V Fahrzeugtyp: PKW Nasshaftung: A Qualität: budget Kraftstoffeffizienz: D Flankenhöhe: 40 Reifendurchmesser: 20 Loadindex: 94