Preise GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 285/40R22 110V XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 249,59 | Frei | € 249,59 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 249,59 | Frei | € 249,59 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 250,65 | € 5,95 | € 256,60 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 258,62 | € 5,95 | € 264,57 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 260,90 | € 5,95 | € 266,85 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 285/40R22 110V XL BSW
Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: B Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Loadindex: 110 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Nasshaftung: B Reifensaison: Winterreifen Fahrzeugtyp: PKW Rollgeräusch (db): 75 Flankenhöhe: 40 Speedindex: V Reifenbreite: 285 Reifendurchmesser: 22