Preise GT-RADIAL MAXMILER ALLSEASON2 215/65R15C 104/102T BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 117,89 | Frei | € 117,89 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 118,29 | Frei | € 118,29 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 259,78 | € 5,95 | € 265,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 269,23 | € 5,95 | € 275,18 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 270,41 | € 5,95 | € 276,36 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
GT-RADIAL MAXMILER ALLSEASON2 215/65R15C 104/102T BSW
Rollgeräusch: B Produktart: PKW-Reifen Reifenmerkmale: C-Decke Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifendurchmesser: 15 Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch (db): 71 Qualität: top Speedindex: T Nasshaftung: A Fahrzeugtyp: LLKW Flankenhöhe: 65 Reifenbreite: 215 Loadindex: 104/102