Preise NANKANG CROSS SEASONS AW-6 235/60R18 107W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 88,65 | Frei | € 88,65 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 88,65 | Frei | € 88,65 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 100,81 | € 5,95 | € 106,76 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 101,33 | Frei | € 101,33 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 104,47 | € 5,95 | € 110,42 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 104,93 | € 5,95 | € 110,88 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
NANKANG CROSS SEASONS AW-6 235/60R18 107W XL BSW
Reifendurchmesser: 18 Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: SUV Produktart: PKW-Reifen Rollgeräusch: B Speedindex: W Reifenbreite: 235 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Flankenhöhe: 60 Rollgeräusch (db): 72 Reifensaison: Ganzjahresreifen Qualität: budget Kraftstoffeffizienz: B Loadindex: 107