Preise RADAR DIMAX ALLSEASON 175/65R15 88H XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 63,54 | € 5,95 | € 69,49 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 63,89 | Frei | € 63,89 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 63,89 | Frei | € 63,89 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 72,21 | € 5,95 | € 78,16 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 72,53 | € 5,95 | € 78,48 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
RADAR DIMAX ALLSEASON 175/65R15 88H XL BSW
Rollgeräusch: B Qualität: budget Speedindex: H Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifenbreite: 175 Kraftstoffeffizienz: C Reifenmerkmale: EVc (Elektrofahrzeug) Nasshaftung: B Rollgeräusch (db): 71 Reifensaison: Ganzjahresreifen Flankenhöhe: 65 Reifendurchmesser: 15 Loadindex: 88